|
Телевизоры
|
Фото, Видео
Игровые приставки
|
Курс: н. 8.06 / б.н.
| ТОП 5 товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAMSUNG UE-46D7000
Продавец этой категории:
Владислав (048) 799-72-72
Руслан (048) 794-06-14
Дмитрий (048) 795-68-25
артикул: a7530
цена
$1680(13541грн)
|
|
Технические характеристики SAMSUNG UE-46D7000
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Диагональ | 46" (117 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 800 Гц |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК |
640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Доступ в интернет | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1049x683x277 мм |
| Вес с подставкой | 14.4 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1049x606x30 мм |
| Вес без подставки | 12.5 кг |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2012. All rights reserved.
|
Телевизоры
|
Фото, Видео
Игровые приставки
|


















